TERESA CRISTINA DELLA MONICA KODAMA | 73.835 SP | Presidente |
MARIA GERALIS SOARES LIMA PASSARELLO | 67.210 SP | Vice-Presidente |
DOSOLINA DIRCE GRECA FETT | — | Secretária-Geral |
PEDRITA ZITA MIKAIL DE LYRA DANTAS | — | Secretária-Geral Adj. |
CARMEN ELISABETH POUSADA | — | Membro Consultor |
ANGELICA ANAI ÂNGULO | 19.028 MT | Presidente |
DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ | 16.377 MT | Vice-Presidente |
CINTHIA NAISSARA MAGRINI | 51.965 SC | Secretária-Geral |
ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA NELES | 25.003 MT | Secretária-Geral |
PABLINE MAYARA BARBOSA BELFORT MEDEIROS | 23.873 MT | Secretária-Geral Adjunta |
ANA CAROLINA DOS SANTOS COSTA | — | Membro Consultora |
ATAINÁ DORILEO DOS SANTOS VAZ | 32.055 MT | Membro |
CLEIDE MORENO DE ALCÂNTARA | — | Membro Consultora |
GUILHERME KIM MORAES | 41.483 SC | Membro |
MÁRCIA ANDRÉIA BRUNK DE BITTENCOURT | 16.043 MT | Membro |
SIRLEY SANTOS NIEMIC | 29.081 MT | Membro |
TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA | 17.858 MT | Membro |
SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO | 14.889 MT | Membro |
ELIZABET CORRÊA | 14.985 SC | Membro |
SÂNDALA ALMONFREY DE OLIVEIRA | 28.791 ES | Membro |
JOÃO CARLOS DISARSZ ALVES | 26.179 MT | Membro |
UBIRAJARA GALVÃO JUNIOR | — | Membro Consultor |
CERVANTES ANTÔNIO PERISSINOT ÂNGULO | — | Membro Consultor |
ALEXANDRO DE OLIVEIRA | 155.450 RJ | Presidente |
PATRÍCIA DANIELLE DE MELO APOLINÁRIO | 15.319 PB | Vice-Presidente |
KAMILA HENNING ROSSATO DA COSTA | 42.385 SC | Secretária-Geral |
TAÍSSA CRISTINA ALVES BARREIRA | 163.590 RJ | Secretária-Geral Adjunta |
BRUNNA PIRES BARBOSA LOPES | 60.677 GO | Membro |
HENDERSON FIIRST DE OLIVEIRA | 310.855 SP | Membro |
JOÃO MARCUS BAPTISTA CAMARA SIMÕES | 22.262 MS | Membro |
JULIANA CARVALHO PAVÃO | 409.549 SP | Membro |
KARINA LANZELLOTTI SALEME | 249.410 SP | Membro |
LARISSA VITÓRIA COSTA CARRAZZONI DE SOUZA | 60.623 PE | Membro |
LETÍCIA PINTO CORRÊA | 155.447 MG | Membro |
LUCIANA CORDEIRO DE LEMOS | 23.797 ES | Membro |
MÔNICA WESTON MESQUITA | 87.683 RS | Membro |
RAQUEL BATISTUCI DE SOUZA NINCÃO | 106.681 SP | Membro |
RAQUEL VALLE MARCUSSO | 90.515 PR | Membro |
CAROLINE BATISTA PIO | 57.397 BA | Presidente |
TIAGO COSSETTIN COSTA BEBER | 17.155 AM | Vice-Presidente |
MARCOS PAULO DE MORAIS | 126.569 MG | Secretária-Geral |
THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO | 26.357 BA | Secretário-Geral Adjunto |
ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO | 30.291 DF | Membro |
ANA CAROLINA BARRETO BIASI | 375.440 SP | Membro |
ANA PAULA DE PAIVA PINHEIRO | 209.974 MG | Membro |
ANAMARIA FONSECA E SILVA MALLET | 108.704 RJ | Membro |
GERSON QUEIROZ ALVES | 19.744 ES | Membro |
JANAINA SILVA | —- | Membro Consultora |
LARA OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA | 148..261 MG | Membro |
LUCIANA JULIÃO E SILVA CARIBE | 162.943 RJ | Membro |
RICHARD POLI SOARES | 90.183 PR | Membro |
SABRINA DA SILVA LEITZKE | —- | Membro Consultora |
SILAYNE DE FATIMA OLIVEIRA VICCINI | 103.834 MG | Membro |
VALESCA DA SILVA CABRAL | 67.251 RS | Membro |
VANESSA LINS CUNHA | 147.898 RJ | Membro |
RODRIGO DA SILVA LEAL DE FREITAS | — | Membro Consultor |
IANNE CAROLINE MAIA MARINS MOZART MANSO GOMES | — | Membro Consultora |
LUIZ GUSTAVO LIMA DE FARIA | 429.072 SP | Membro |
THALLITA NOBRE BRAULINO | 73.001 BA | Membro |
KARLA CAMBRAIA SCHOSTACK | 53.064 RS | Presidente |
CÍNTIA DOS SANTOS GONÇALVES | 114.466 RS | Vice-Presidente |
ALESSANDRA ULRICH DE ALMEIDA | 088.860 RJ | Secretária-Geral |
DIANA CASTELO MONÇÃO DE SOUZA | 12.459 PA | Membro |
ELISABETE ROSA DA ROSA | 76.338 RS | Membro |
IVANA PASSOS DE MELO ANTUNES DA COSTA | 13.346 PA | Membro |
RENILDA MARIA DA SILVA OGURA | — | Membro Consultora |
ROBERTA BRASILIENSE MARCANTONIO | 67.679 RS | Membro |
SOLANGE ARAÚJO DE SOUZA | 214.000 SP | Membro |
GICELDA SEVERO BATAIOLLI | — | Membro Consultora |
GRAZIELI VETORASSI | 112.161 RS | Membro |
RITA DE CASSIA RIBEIRO FONSECA | 80.291 RS | Membro |
ELIANE CHALMES MAGALHÃES | 104.370 RS | Membro |
EVELYN DA SILVA COSTA ALVES | — | Secretária-Geral Adjunta |
JAMILLY OLIVEIRA MEHANNA | 69.256 SC | Membro |
LETÍCIA ALVAREZ UCHA | 46.861 RS | Membro |
PRISCILLA PEREIRA MACHADO | — | Presidente |
RONDINÉLIO DA COSTA SILVÉRIO | 45.107 GO | Vice-presidente |
SHEILA CHRISTINE SANTOS FERNANDES DE SOUZA | 14.544 SE | Secretária-Geral Adj. |
AMANDA CAROLINE FREITAS TEIXEIRA SANTOS | 140.466 MG | Membro |
ANA PAULA LOURENÇO DA SILVA | 437.541 SP | Membro |
ANDREA CRISTINA SILVA ARAUJO PEREIRA | 43.688 PE | Membro |
ANDRÉA MARIA SILVA DE ASSIS | 160.658 RJ | Membro |
ANNA CLARA DA SIVA GUIZI | 242.462 RJ | Membro |
CARLA SACRAMENTO | 27.746 BA | Membro |
DAYANNE CAROLINE CANDIDA DA SILVA | 217.688 MG | Membro |
ELVES ANDRÉ RODRIGUES | 20.313 AL | Membro |
GABRIEL HENRIQUE LIMA | 470.784 SP | Membro |
GABRIELA RODRIGUES BARBOSA DE SOUZA | 180.452 RJ | Membro |
GISLAENE MARTINS DE MENEZES | 259.824 SP | Membro |
JULIANA PEREIRA FREITAS DE CAMPOS | 200.730 MG | Membro |
LEIDIANE DE ALMEIDA DE SOUZA | 23.372 ES | Membro |
MONIQUE NOGUEIRA DE ALMEIDA | — | Membro Consultora |
TATIANE MORENTE PIRES | 70.483 SC | Membro |
GRACILEIDY ALMEIDA DA COSTA BACELAR | 3.252 AC | Presidente |
LIRIAN SOUSA SOARES CAVALHERO | 12.099 DF | Vice-Presidente |
HISAAC ALVES DE OLIVEIRA | 67.742 DF | Secretário-Geral |
JAMILA WISOSKI MOYSÉS ETCHEZAR | 71.820 RS | Secretária-Geral Adjunta |
LUIZ GOMES | 3.417 RN | Membro |
EMANUEL STOPASSOLA | 53.826 RS | Membro |
CRISTIANE RIBEIRO DO PRADO | 5.227 TO | Membro |
MARCELO DE ARAÚJO FERRAZ | 25.716 BA | Membro |
PHABLO ALVES PINTO | 127.804 MG | Membro |
ANA CLARA RODRIGUES DA COSTA | 206.766 RJ | Membro |
BRENO JUNG KREUZNER | — | Membro Consultor |
CERES RABELO MADUREIRA | 13.152 PB | Membro |
GILBERLANDIA MARIA DE OLIVEIRA | — | Membro Consultor |
JAMILLE PORTO RODRIGUES | 197.327 RJ | Membro |
JÚLIA ZUCCON BETINI BARCELOS | 29.022 ES | Membro |
JANAÍNA DE SOUSA BASTOS | 21.827 BA | Membro |
ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 170.566 SP | Membro |
MICHELE BARRETO CATTANEO | 22.489 SC | Membro |
ANDRÉIA ALVES DE JESUS PRADO | 53.563 BA | Membro |
GELIANDRA LOPES ALVES | 80.861 BA | Membro |
BRUNA ALMEIDA DA COSTA | 252.467 RJ | Membro |
MATHEUS COSTA SARKIS | 5.171 AC | Membro |
ROBERTA BRAGANÇA ZÓBOLI BRAVIM | 13.239 ES | Membro |
RUTH ANGÉLICA FRANÇA CARRIS BATISTA GOMES | 257.985 RJ | Membro |
MARYLUCE FARIAS BARROS KOTOVICZ | 14.015 AL | Membro |
PAULA CUNHA | 155.470 MG | Membro |
ADRIANA DANIELA JÚLIO E OLIVEIRA BELINTANI | 233.049 SP | Membro |
CHINTYA ROSSANA AZEVEDO BESSA | 26.455 PB | Presidente |
RAÍSSA DUAILIBI MALDONADO CARVALHO | 2.769 MS | Vice-Presidente |
ELTON COSTA | —- | Secretário-Geral |
MIRNA VALÉRIA AMARAL CASTRO MOUZINHO | 20.372 PI | Secretária-Geral Adjunta |
SORAYA CRISTINA DOS SANTOS JUNQUEIRA | 38.272 GO | Membro |
CARLA BORGES BERTIM | 164.429 SP | Membro |
VIVIANNE LANDIN DA SILVA | 158.235 RJ | Membro |
ADRIELLY MOURA DE SOUZA | 235.805 RJ | Membro |
DENYS RANGEL MORAES | 32.135 ES | Membro |
LETICIA LEFEVRE DE ARAÚJO | 193.267 SP | Membro |
FERNANDA BEZERRA MARTINS FEITOZA | 71.108 DF | Membro |
GICELE MIRANDA RIBEIRO | 188.299 MG | Membro |
LIANA ALVES MAIA | 24.801 CE | Membro |
PRISCILA BOAVENTURA SOARES VIEIRA | 6.222 SE | Membro |
PRYSCILA DE SOUZA DROPPA | 49.394 SC | Membro |
DIEGO ALMEIDA PIASSABUSSU | 226.880 RJ | Presidente |
DANILO OLIVEIRA PONTES | 217.078 RJ | Vice-Presidente |
ANA RADIG DENNE LOBÃO MORAIS | 22.662 PA | Membro |
DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA | 113.745 RJ | Membro |
FELIPE RHAMNUSIA DE LIMA | 150.264 RJ | Membro |
ROGÉRIA PAULA DIAS FARIA | 135.526 RJ | Membro |
TASSIA ALFAIA DO LAGO MAIA | 11.722 AM | Membro |
GISELLE DO ESPÍRITO SANTO | — | Membro Consultora |
ANA PAULA SILVA DE ARAUJO | 118.817 RJ | Membro |
EDUARDO LUIZ DE MEDEIROS FRIAS | 115.759 RJ | Membro |
NATTASHA FEIGHELSTEIN VELASCO | 164.246 RJ | Presidente |
MYRNA ALVES DE BRITTO | 229.685 RJ | Vice-Presidente |
CAROLINA PEREIRA SANTAROSA | 95.086 RJ | Secretária-Geral |
VIVIAN CHAVES BOTINHA | 172.193 MG | Secretária-Geral Adj. |
JÚLIA TORRES KERR PINHEIRO | 151.307 RJ | Membro |
ALEKSANDRA ROSI WANDEKOKEN MOLINA BLAS | 20.242 ES | Membro |
ALESSANDRA APARECIDA MUNIZ | 6.424-A TO | Membro |
ANA PAULA DA COSTA E SILVA | 12.990 PA | Membro |
ANA PAULA LEAL ESMERALDINO | 6.299 RO | Membro |
ANDREZA MARIA BRASIL MURTA DE ALMEIDA | 157.506 RJ | Membro |
CLÁUDIA LOHANY NUNES DA CONCEIÇÃO SILVA | 7.881 TO | Membro |
DANIELE RODRIGUES CAVALIERE | —- | Membro Consultor |
ELIZANGELA ABIGAIL SOCIO RIBEIRO | 28.829 PR | Membro |
EMANUELLI MARQUES BARBOSA | 4.618 AC | Membro |
INGRID JESUS PELETEIRO FENTANES | 180.888 RJ | Membro |
JULIANA DE BRITTO MELLO | 013.735 PA | Membro |
JAKELINE DE MORAIS E OLIVEIRA SANTOS | 1.634 TO | Membro |
JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | 7.192 SE | Membro |
JOSÉ EDUARDO COELHO DIAS | 5.509 ES | Membro |
LAIANNE MONTEIRO GOIS | 14.906 MS | Membro |
MACELY GALVÃO COLAÇO RODRIGUES | 9.276 RN | Membro |
MAGDA SANJAD NAGIB ABOU EL HOSN | 2.959 PA | Membro |
PATRÍCIA FERREIRA ROCHA | 7.077 AL | Membro |
PATRICIA NOVAIS CALMON | 19.083 ES | Membro |
SOLANGE ARAÚJO DE SOUZA | 214.000 SP | Membro |
ALESSANDRA LORENZON ALMEIDA BARRETO | 118.093 RJ | Presidente |
JAMILLE GABRIELLI OLIVEIRA ALCANTARA | 152.616 MG | Vice-presidente |
FABIANO MARCHIORATO PORTUGAL | —- | Secretário-Geral |
MARLENE THUANY NARDOTO DE OLIVEIRA | 340.600 SP | Secretária-Geral Ad. |
ALISON VARLEY GIVONI SANTOS | 32.015 PA | Membro |
CAROLINA XAVIER PINHEIRO ALVES | 177.434 MG | Membro |
DAIANA CANDIDO | 127.683 RS | Membro |
FABIANA FERREIRA ROSA | 59.010 SC | Membro |
FLÁVIA RESENDE CANÇADO DA SILVA | 40.121 PR | Membro |
GUILHERME SALDANHA SANTANA | 20.752 MA | Membro |
JOÃO GILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 7.675 AM | Membro |
JULLIANA ALLINY DE SOUZA SILVA | 14.035 RN | Membro |
LAÍS MAZIOLI CAMPOREZ DA HORA | 29.359 ES | Membro |
LEANDRA MENDES ONZI | 47.445 CE | Membro |
MONIQUE DE MORAES SOUZA SOUTO | 47.291 GO | Membro |
BÁRBARA AGUIAR PINTO | 244.096 RJ | Membro |
ALINE DE CARVALHO SILVA | 116.129 PR | Membro |
ANA LUIZA MOREIRA GUIMARÃES | 195.308 MG | Membro |
JANAINA MEDEIROS COUTO | 228.642 RJ | Membro |
JULIANA ROCHA BATISTA | 78.533 PR | Membro |
LUIS GUSTAVO POTRICK DUARTE | 140.407 RJ | Membro |
MARIANA BATISTA DAS NEVES | 127.799 MG | Membro |
MICHELLY ANÇAY | 116.112 PR | Membro |
BRUNA NESELLO | 52.595 PR | Membro |
EDUARDO ABILIO RIBEIRO DOS SANTOS | 134.273 RJ | Presidente |
MANUELA MARCATTI VENTURA DE CAMARGO MILLEN | 159.291 RJ | Vice-Presidente |
PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO | 205.860 RJ | Secretária-Geral |
JORGE HENRIQUE MONTEIRO CALIL | 201.657 RJ | Secretária-Geral Adj. |
INGRID VITÓRIA SECCO DAMEÃO | 29.948 MS | Secretária-Geral Adj. |
FERNANDA CHRISTINA PARISI SEDEH PADILHA NAVARRO E PAIVA | 343.302 SP | Membro |
ISABELLA CAROLYNE CRISPIM ROCHA | 69.870 GO | Membro |
MARIANA FERREIRA NICOLIELLO | 113.006 MG | Membro |
CAMILA JORGE UNGARATTI RIBEIRO SUZUKI | 61.937 PR | Membro |
MARIANA DIBE LAUREANO | 23.683 SC | Membro |
MARIA EDUARDA RAMOS | 49.053-B SC | Membro |
HORTÊNCIA SANTOS ROCHA | 61.434 BA | Membro |
ARIELI CAROLINE CHIQUETTI | 58.972 SC | Membro |
RENATA MANGUINHO SKAU | 45.673 PE | Membro |
LUIZ FILIPE LAGO DE CARVALHO | 64.673 DF | Membro |
JÉSSICA MARA DE ANDRADE QUEIROZ | 88.956 PR | Membro |
ANA BEATRIZ MANDINA DA GRAÇA COUTO | 212.317 RJ | Membro |
ANA CLÁUDIA REDECKER | 33.965 RS | Membro |
PRISCILLA RAPHAELY CAMPELO DA SILVA | 44.511 PE | Membro |
LUCAS DE ALMEIDA LIMA | 53.497 PE | Membro |
BERNARDO FRANKE DAHINTEN | 81.107 RS | Membro |
ELAINE CRISTINA DE MORAES BUARQUE | 19.868 PE | Membro |
BRUNA CARVALHO RABELO | 27.466 CE | Membro |
ANDRÉ VICTOR ARAÚJO GONÇALVES | 7.572 TO | Membro |
MORGANNA TEIXEIRA MORAES | 18.942 MT | Membro |
ERISNETE DAMASCENA DE FREITAS | 26.243 PA | Membro |
LAYLA COELHO DALOSSI AMARAL | 356.053 SP | Membro |
THIAGO LOYOLA CRESPO | 115.880 RJ | Membro |
LUCIANA FERNANDES BERLINI | 107.589 MG | Membro |
BÁRBARA PALOMA FERNANDES DE VASCONCELOS BEZERRA | 7.037 RN | Membro |
VERÔNICA RODRIGUES TAGLIARI DE MIRANDA MARQUES | 274.516 SP | Membro |
TUANE VIRGÍNIA TONON | 296.967 SP | Membro |
FRANCISCO MACHADO EGITO | 128.972 RJ | Presidente |
DAIANA DE OLIVEIRA STAUDT | 85.674 RS | Vice-Presidente |
ANA CAROLINA BARRETO BIASI | 375.440 SP | Secretária-Geral |
RAMÓN PEREZ LUIZ | 69.905 RS | Secretário-Geral Adj. |
CESAR PINHEIRO | — | Membro Consultor |
ALEX ALVES GARCEZ | 18.347 MS | Membro |
ANDREA REGINA CARVALHO DE FREITAS | 21.184 PR | Membro |
ANDREA RESQUE LOPES DA SILVA | 151.129 RJ | Membro |
BARBARA MOTTA DA COSTA MARQUES | 148.690 RJ | Membro |
BRUNA DOS SANTOS FEITOSA DE CARVALHO | 183.666 RJ | Membro |
DANIELA ANDRADE SANTOS | 436.038 SP | Membro |
DIOGO PORTO REIS LUCAS | 172.671 RJ | Membro |
FLAVIA PINHEIROS COSTA | — | Membro Consultor |
FRANCISCO TÁLISSON LIMA MONTEIRO | 20.960 PI | Membro |
IGOR MACHADO GARCIA | 149.665 MG | Membro |
JAQUELINE FOSCHIERA SALVATORI | 96.545 RS | Membro |
SÔNIA DE FÁTIMA DA SILVA | 18.130 MT | Membro |
SUELEN DA SILVA SANTOS | 93.957 RS | Membro |
THAMIRES CORREIA SIERRA | 198.118 RJ | Membro |
TATIANA LIMA DA SILVA | 107.076 RS | Membro |
VANDER FERREIRA DE ANDRADE | 284.605 SP | Membro |
WILSON GOMES MARTINS | 089.001 RJ | Membro |
JULIANA SEVIDANES DE ARAÚJO | 181.001 RJ | Membro |
ALESSANDRA MORAIS BRAVO | 307.514 SP | Membro |
IAN SAMITRIUS LIMA CAVALCANTE | 9.186 PI | Membro |
LUIS PEREZ ARECHAVALA JÚNIOR | 148.551 RJ | Membro |
MÁRCIA REGINA DE MENDONÇA LIMA | — | Membro Consultora |
MICHELE SENISE MARTINS | 62.547 RS | Membro |
RENATA ZAGARI CARNEIRO DA CUNHA PASSARO | 085.846 RJ | Membro |
SERGIO PAULO DA SILVA | — | Membro Consultor |
SORAIA COLUCO MOUSSA | 166.801 SP | Membro |
ZENIEL WITT DOS SANTOS | 67.756 RJ | Membro |
ANAMARIA FONSECA E SILVA MALLET | 108.704 RJ | Membro |
ARNALDO GONÇALVES DIAS FILHO | 140.871 RJ | Membro |
MATHEUS COLACINO | 422.612 SP | Membro |
SÂMLA CLARA ALVES CAMPISSI DE SOUZA | 231.797 RJ | Membro |
MARÍLIA SARMENTO | 449.472 SP | Membro |
RAFAEL PAIVA NUNES | 85.908 RS | Membro |
TICIANA MARINHO TIMBÓ QUEIROZ | 19.251 CE | Membro |
VALDILÉIA MARINHO DA CONCEIÇÃO FERREIRA | 244.425 RJ | Membro |
ANTERO JORGE PARAHYBA | — | Membro Consultor |
CHRISTIAN SILVEIRA SANTOS | 3.674 CE | Membro |
LEONARDO MEDINA | — | Membro Consultor |
RODRIGO DANTAS AZEVEDO | 42.376/BA | Membro |
GUSTAVO PITA PINHEIRO TORRES | 15.671 CE | Membro |
DAIANA DA SILVA MOREIRA | 241.481 RJ | Membro |
ELIZA MOURA NAVARRO DE NOVAES | 107.556 MG | Membro |
VICENTE ROBERTO DE GODOY FERREIRA | 234.870 RJ | Membro |
VITOR COSTA SILVA | 193.143 MG | Membro |
SAMANTHA FERREIRA DE OLIVEIRA LACERDA | 196.878 RJ | Membro |
VICTORIA HELENA MONTEIRO CARRARO | 25.048 MS | Membro |
THAÍS VILAÇA CHAGAS | 432.874 SP | Membro |
ELUAR DE SÁ E SILVA SEBOULD MARINHO | 152.305 RJ | Membro |
SAMANTHA FERREIRA DE OLIVEIRA LACERDA | 196.878 RJ | Presidente |
IAN SAMITRIUS LIMA CAVALCANTE | 9.186 PI | Vice-Presidente |
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA | — | Membro Consultor |
GRACE HELENE ALVES DA SILVA | 243.368 RJ | Membro |
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA | —- | Membro Consultor |
AMANDA DA COSTA GATTO | 216.320 RJ | Membro |
JOYCE LOIOLA GOMES | 179.690 RJ | Membro |
LUIZA AVILA MICCOLI | 412.256 SP | Membro |
FELIPPE LUIZ DA CUNHA | 54.152 SC | Membro |
LAÍS FERNANDES MACUCCI | 372.991 SP | Membro |
MARTA VASQUES MANHÃES | 225.806 SP | Membro |
PAULA FERNANDA VIEIRA DA SILVA | 152.929 RJ | Membro |
PATRICIA PASTOR PINHEIRO CARNEIRO | 18.656 PA | Membro |
FÁBIO PRANDO FAGUNDES GÓES | — | Membro Consultor |
IVANA MONTENEGRO CASTELO BRANCO ROCHA | — | Membro Consultor |
JESSICA TAVEIRA | — | Membro Consultor |
SAMI RAICHER | — | Membro Consultor |
JULIANA BARRACHI | 34.131 PR | Membro |
LILLIAN THAÍS DA SILVA | 29.462 ES | Membro |
CATHARINA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY BERINO | 40.156 DF | Presidente |
MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF | 18.290 MT | Vice-Presidente |
MÁRCIA CÂNDIDA ROCHA VILAÇA DE BARROS | 89.741 RJ | Secretária-Geral |
DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE | 27.177 MT | Secretária-geral Adjunta |
BRUNO ARRUDA FELIPE | — | Coordenador de eventos |
SILVANA FERREIRA SOUZA DE VASCONCELOS | 23.273 PB | Membro |
VANESSA SOUSA DE MORAIS SATO | — | Coordenadora de eventos |
LORETA MARIA DA SILVA BARRETO MOTA | 11.168 AM | Membro |
LUANNA KLEYDE BEZERRA MEDEIROS DE OLIVEIRA MELO | … | Coordenadora de mídias |
CÉLIA REGINA PEREIRA DANTAS | 105.591 RJ | Coordenadora de relações institucionais |
JANINE MAX GOMES DE OLIVEIRA | 27.347 DF | membro |
MARIANA DA CUNHA ROMUALDO | 156.558 MG | Membro |
Mª CAROLINA MARTINS MYNSSEN MIRANDA DE FREITAS | 113.703 RJ | Presidente |
EDUARDO VASCONCELOS DOS SANTOS DANTAS | 15.382 PE | Vice-Presidente |
FERNANDA NASCIMENTO RESENDE | 39.414 CE | Secretária-Geral |
ALINE RAMALHO DE SOUSA CORDEIRO | 4.827 AC | Membro |
ANTONIO VIDAL DE OLIVEIRA NETO | 17.635 MA | Membro |
BÁRBARA DE GUADALUPY TOLEDO SOUTO VIEIRA | 18.849 AL | Membro |
CAMILA PRETTO ROSTAND PRATES | 111.019 RS | Membro |
EDUARDO MERLO DE AMORIM | 13.054 ES | Membro |
ÉRIKA SIMARA GOMES DE SOUZA | 10.940 TO | Membro |
FAYROUZ MAHALA ARFOX | 13.033 MT | Membro |
FERNANDA LAYSE DA SILVA NASCIMENTO | 23.834 PA | Membro |
FERNANDA MARIA MARQUES MENEZES | 23.870 SC | Membro |
FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO | 15.154 BA | Membro |
GYANNY AGUICEMA DE OLIVEIRA DANTAS | 15.597 PA | Membro |
JORDÃO HORÁCIO DA SILVA LIMA | 27.697 GO | Membro |
OSVALDO PIRES GARCIA SIMONELLI | 166.381 SP | Membro |
SARAH ALMEIDA MUBARAC | 1.102 RR | Membro |
TERTIUS CESAR MOURA REBELO | 4.636 RN | Membro |
THIAGO LUIZ ATTIÉ | 9.564 RO | Membro |
FABIANE DE ANDRADE | 119.039 RJ | Presidente |
ROSANE DE LIMA | 67.059 PR | Vice-Presidente |
DÁRIO ROQUE DE SOUZA LIMA | 222.707 MG | Membro |
GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA | 74.070 BA | Membro |
AMANDA BICALHO FERNANDES | 167.727 MG | Membro |
ARIANI MAIDANA ZANARDO | 84.517 RS | Membro |
EUCLIDES CACHIOLI DE LIMA | —– | Membro Consultor |
JUCILÉIA LIMA | 62.731 PR | Membro |
RAQUEL MACHADO DE ANDRADE | 173.580 RJ | Membro |
ROSANE DE LIMA | 67.059 PR | Membro |
ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS | 257.086 RJ | Membro |
AROLDO FREITAS QUEIRÓS | —– | Membro Consultor |
EDILAMAR DE PAULA VIEIRA | 112.672 MG | Membro |
GABRIEL OSCAR GENTIL | —– | Membro Consultor |
JAMIL PEREIRA DE SANTANA | 73.303 BA | Membro |
NELLY ROSA CLEMENTE PAIVA DOS SANTOS ALMEIDA | —– | Membro Consultora |
ADMIR DOS SANTOS PEREIRA | —– | Membro Consultor |
LERCÍLIA SIMÕES DE FREITAS | 23.335 RJ | Membro |
MARCELLY FERREIRA FARIAS | 18.231 BA | Membro |
SARAH SANTOS DE AZEVEDO | —– | Membro Consultora |
ELIANA DE FÁTIMA TRINDADE MAGALHAES | 25.543 PA | Membro |
LÚCIA ARAÚJO PINHEIRO BASTOS | —– | Membro Consultora |
CARLOS ALBERTO DE AGUIAR FIGUEIRAS | 58.446 DF | Membro |
RAMON GOMES REIS | 1.536 SE | Membro |
EUGÊNIO PACELLY SOARES DE ARAÚJO SOBRINHO | 21.857 RN | Membro |
LAÍS GASPAROTTO JALIL GUBIANI | 79.667 RS | Secretária-Geral |
GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA | 74.070 BA | Secretário Geral Adj. |
ANA PAULA DE AZEVEDO SANTIAGO COINTEIRO | 41.581 BA | Membro |
FERNANDO FABIANI CAPANO | 203.901 SP | Membro |
JEOÁS NASCIMENTO DOS SANTOS | 59.013 BA | Membro |
LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE | 23.416 PE | Membro |
MARCUS FABIO SILVA LUNA | 26.206 CE | Membro |
NAPOLEÃO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | 14.395 AL | Membro |
TATIANY RIBEIRO PEIXOTO | 134.473 MG | Membro |
VANESSA MARIA SENS RECKELBERG | 14.627 SC | Membro |
ANDRÉIA ALVES DE JESUS PRADO | 53.563 BA | Membro |
JULIA TORRES KERR PINHEIRO | 151.307 RJ | Presidente |
LETICIA MARIOTTI | 50.200 SC | Vice-presidente |
DAIENE PREISSLER GUTIERREZ | 113.778 RJ | Secretária-Geral |
NATHÁLIA PARAÍZO SILVEIRA SOSA | 201.642 RJ | Secretária-Geral Adjunta |
MARIA CAROLINA MARTINS MYNSSEN MIRANDA DE FREITAS | 113.703 RJ | Membro |
NATTASHA FEIGHELSTEIN ERMEL | 164.246 RJ | Membro |
PRISCILLA PEREIRA MACHADO | — | Membro Consultora |
GLÁUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA SOUTO | 14.626 DF | Membro |
JACQUELINE FÁTIMA NUNES SANCHES DE MORAES | 198.310 RJ | Membro |
NATÁLIA CIRIANI JUNQUEIRA DE ARAUJO FREITAS | 125.434 MG | Membro |
CARLA SOARES CAMARGO DE AMARAL | 10.004 RO | Membro |
DAIANA SATIKO TAKESHITA | 321.381 SP | Membro |
ELBA MACEDO BRAGA | 34.645 BA | Membro |
FABIANA LEITE DOMINGUES DA SILVA | 19.891 PE | Membro |
ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA | 123.530 MG | Membro |
KELLEN HELOÍSA RODRIGUES | 23.808 GO | Membro |
LARISSA PERES JABOR | 20.233 ES | Membro |
LETÍCIA CRISTINE DA COSTA RIBEIRO | 3.985 AC | Membro |
MAGDA SANJAD NAGIB ABOU EL HOSN | 2.959 PA | Membro |
STELLA NOEME BUENO PEDROSO DO NASCIMENTO | 10.521 TO | Membro |
ALINE BATISTA DUARTE | 38.299 DF | Membro |
DANIELE RODRIGUES CAVALIERE | —- | Membro Consultora |
FERNANDA CARLA NASCIMENTO PANSINI | 156.953 RJ | Membro |
ALINE VIEIRA | —- | Membro Consultora |
VANESSA SUHETT ESTEVES AZEVEDO | 180.765 RJ | Presidente |
JOANA GUEDES PEREIRA | 101.188 RS | Vice-presidente |
BEATRIZ WALCHER SILVA MONTORSI | 205.539 RJ | Secretária-Geral |
ANA LUIZA BARROS SINEDINO DE OLIVEIRA | 19.954 RN | Membro |
LORRAINE ALVES RIBEIRO | 27.270 MT | Membro |
